| Vivero Cerro de los Pinos | |||
| RN 234 Km. 50 - San Martín de los Andes - Neuquén | |||
| viveroclp@larygan.com.ar | |||
| Teléfonos (0294) 154.631311/154.631372 | |||
| Nombres | Tamaño | ||
Abedul - Betula pendula |
5 lts | ||
| Abedul - Betula pendula | 25 lts | 200/300 | |
| Abelia grandiflora | 5 lts | ||
| Abies Concolor | rd | 150/180 | |
| Acer guinnala/ Arce chino | 10 lts | ||
| Acer guinnala/ Arce chino | 20 lts | 200/250 | |
| Acer Negundo | 5 lts | ||
| Acer Palmatum - Acer japonés | 10 lts | 130/160 | |
| Acer Palmatum - Acer japonés | 25 lts | 200/250 | |
| Acer pseudoplatanus var. purpurea | 7 lts | ||
| Alisos | m 12 | ||
| Arandános | 20 lts | ||
| Araucaria pehuen D | 5 lts | 40/50 | |
| Berberis aristata | 5 lts | ||
| Berberis Atro Purpurea | 5 lts | ||
| Berberis Atro Purpurea nana D | 5 lts | ||
| Buddleia davidii - white cloud (flor blanca) | 5 lts | ||
| Buxsuss variegata | 20 lts | ||
| Calafate - Berberis sp | 3 lts | ||
| Castaño de indias- Aesculus hippocastanum | 7 lts | 70/100 | |
| Cerezo | 15 lts | ||
| Chamaecyparis Nootkatensis- cipres de Alaska | 10 lts | ||
| Chaura - Chin Chin | 5 lts | ||
| Cidonia Japónica - (membrillo de flor) rosa | 3 lts | ||
| Cipres para cerco D | 2 lts | ||
| Ciruelo | 15 lts | ||
| Clematis Montana EC trepadora | 5 lts | ||
| Coihue D autóctona | 3 lts | ||
| Coihue D autóctona | 4,5 lts | ||
| Corinto rojo | 5 lts | ||
| Corinto negro - cassis | 5 lts | ||
| Cornus Sanguínea | 7 lts | ||
| Cortadera - Pampa grass | 5 lts | ||
| Cotoneaster franchetti | 5 lts | ||
| Cotoneaster horizontalis | 5 lts | ||
| Cotoneaster lacteus | 10 lts | ||
| Cotoneaster racimiflora | 5 lts | ||
| Crataegus Punctata(Cruz de Galli) | 5 lts | ||
| Curry | 3 lts | ||
| Eleagnus commutata | 5 lts | ||
| Eleagnus Pungens Nana | 5 lts | ||
| Eleagnus variegado | 5 lts | ||
| Escallonia (flor rosada) | 3 lts | ||
| Espiraea - Spiraea bumalda | 3 lts | ||
| Espiraea - Spiarea douglassi EC | 5 lts | ||
| Espiraea - Spiraea bumalda Anthony W | 3 lts | ||
| Espiraea - Spiraea Bumalda Crispa | 3 lts | ||
| Espiraea - Spiraea Bumalda EC | 3 lts | ||
| Espiraea - Gold Flame | 5 lts | ||
| Espiraea - Thumbergui | 5 lts | ||
| Eucalyptus | 3 lts | ||
| Eucalyptus | 5 lts | ||
| Euonymus alatus | 10 lts | ||
| Hebe gemens | 5 lts | ||
| Hebe Kirkii- Veronica blanca | 5 lts | ||
| Hebe pingifolia | 5 lts | ||
| Hebe speciosa | 5 lts | ||
| Hiedra | 5 lts | ||
| Hiedra variegada | 5 lts | ||
| Hypericum arbustivo | 5 lts | ||
| Ilex aquifolium | 5 lts | ||
| Ilex variegado | 5 lts | ||
| Laburnum - lluvia de oro | 3 lts | ||
| Larix decidua- Alerce europeo | 3 lts | 80/100 | |
| Larix decidua- Alerce europeo | 5 lts | 120/160 | |
| Lavanda | 5 lts | ||
| Lavanda Estoeche | 3 lts | ||
| Leicisteria formosa | 4 lts | ||
| Leicisteria formosa | 7 lts | ||
| Lenga- Nothofagus pumilio autóctona | 20 lts | ||
| Ligustro comun | 5 lts | 80/120 | |
| Ligustro comun | 10 lts | 120/180 | |
| Ligustro oliveta EC | 5 lts | ||
| Ligustro disciplinado | 5 lts | ||
| Lonicera japonica/ madreselva tipo trepadora f. Blanca | 5 lts | ||
| Lonicera nítida/ madreselva rastrera | 5 lts | ||
| Lonicera/ madreselva flor rosa | 5 lts | ||
| Lupino | 5 lts | ||
| Maiten D | 3 lts | ||
| Manzano de flor - Malus floribunda | 15 lts | ||
| Michay-Berneris sp | 5 lts | ||
| Nandina domestica | 5 lts | ||
| Notro- Embothrium coccineum D | 3 lts | ||
| Notro- Embothrium coccineum D | 4,5 lts | ||
| Olea Texanum aurea | 5 lts | ||
| Osteostermun | m 12 | ||
| Pensamiento | m 12 | ||
| Peras | 15 lts | ||
| Philadelphus virginalis-falso jazmin | 15 | ||
| Phlox de roca | m 12 | ||
| Picea pungens Glauca | 5 lts | 060/080 | |
| Picea pungens Glauca | 7 lts | 080/100 | |
| Picea pungens Glauca | 7 lts | 100/120 | |
| Picea pungens Glauca | 7 lts | 120/150 | |
| Picea pungens Glauca | 15 lts | 150/200 | |
| Picea pungens Glauca | 15 lts | 200/250 | |
| Picea pungens Glauca | 15 lts | 250/300 | |
| Picea pungens verde | 5 lts | 060/100 | |
| Picea pungens verde | 7 lts | 100/150 | |
| Picea pungens verde | 15 lts | 150/200 | |
| Picea pungens verde | 15 lts | 200/250 | |
| Pino Abies Grandi | 30 lts | 150/200 | |
| Pino Oregon-Pseudozuga menziessi | 3 lts | ||
| Pino Oregon-Pseudozuga menziessi | 5 lts | ||
| Pinus Aristata | |||
| Pinus culteris | 7 lts | ||
| Pinus culteris | 15 lts | ||
| Populus alba/ Alamo plateado comun | 5 lts | ||
| Potentilla fructicosa | 5 lts | ||
| Prunus cerazus | 5 lts | ||
| Pyracantha atalantioides rojo | 3 lts | ||
| Pyracantha atalantioides rojo EC | 5 lts | ||
| Pyracantha coccinea- orange glow/ rojo anaranjado | 5 lts | ||
| Raulí autóctona | 20 lts | ||
| Retamas- Cytissus blanca | 5 lts | ||
| Retamas- Cytissus roja | 5 lts | ||
| Retamas- Cytissus amarilla gde | 5 lts | ||
| Ribes común | 3 lts | ||
| Ribes común | 5 lts | ||
| Romero- Rosmarinus officinalis | 1 lts | ||
| Romero- Rosmarinus officinalis | 5 lts | ||
| Rosales trepador | 5 lts | ||
| Rosales pie bajo | 5 lts | ||
| Ruda- Ruta graveolens | 5 lts | ||
| Salix electrofluxzosa - sauce eléctrico | 7 lts | ||
| Salix Hakoro Mishiki | 5 lts | ||
| Sorbal _ sorbus común | 15 lts | ||
| Sorbal - Sorbus doméstica | 10 lts | ||
| Sorbal silvestre-Sorbus tormianlis | 7 lts | ||
| Sorbal- Sorbus aucuparis D | 5 lts | ||
| Syringa Vulgaris/ Lila | 5 lts | ||
| Teucrio-olivilla- Teucrium fructicans | 5 lts | ||
| Thujas | 15 lts | ||
| Tomillo | 3 lts | ||
| Tomillo | 5 lts | ||
| Vervena perenne | m 12 | ||
| Vinca -Vina minor EC | 3 lts | ||
Solicite lista de precios por mail o por teléfono, muchas gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario